Japanese | English
出展企業一覧
産学官連携関連 |
||
---|---|---|
企業名 | 出展概要 | 小間 No. |
4大学(慶大・早大・東工大・東大)ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム | 慶應義塾大学・早稲田大学・東京工業大学・東京大学により設立した4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアムの概要および研究成果、産官学連携への取り組みについて紹介する。また、新川崎創造のもりに設置している最先端の装置や今後の展開についても紹介する。 | F-17 |
財団法人神奈川科学技術アカデミー | 「地域のものづくり」を試験分析サービスでサポートしています。当財団が中立機関として有機系太陽電池の統一的な評価方法・基準の規格作りとそれを用いた評価技術の確立を目指す「有機系太陽電池評価プロジェクト」や「光触媒JIS試験」などのご紹介をします。 | F-08 |
神奈川県企業誘致促進協議会 | 【研究開発拠点や生産拠点の新規立地は、ぜひ神奈川に!】 豊富な人材、研究機関の集積など、大きな立地メリットをもたらす神奈川の魅力やポテンシャルについてご紹介します。また、県の企業誘致施策や県内の市町等が推進する企業誘致の取組についても併せてご案内いたします。 |
F-09 |
神奈川県産業技術センター | 県産業技術センターが企業支援をする環境関連技術である「小型の廃プラスチック油化装置」の開発について紹介する。また、開発品用途として、低密度廃棄物処理の輸送費縮減をめざし、問題が深刻化する離島漂着フロート廃棄物処理に小型油化装置を適用した試みについて紹介する。 | F-07 |
神奈川工科大学 | 太陽エネルギーシステム研究開発センターでの研究成果の紹介: 1太陽エネルギー高効率電力変換 2太陽熱有効利用(トップヒート型熱サイホン) 3水素貯蔵とその直接利用 4燃料電池システム、超小型燃料電池車 5太陽エネルギー有効活用電気路線バスシステム |
F-10 |
川崎産業観光振興協議会 | 川崎の優れた産業技術を活用した観光振興を目的に、産業観光施設の紹介をはじめ、産業観光ツアーや工場夜景ツアーの企画、産業観光検定の実施、産業観光ガイドの養成など、産業観光の推進に取り組んでいます。 | F-04 |
川崎市経済労働局国際経済推進室 | 我が国の産業発展を牽引してきた川崎臨海部は、近年、工場や湾岸等の施設がアメニティ要素として見直され、観光、学習などへの活用に注目が集まっています。このような新しいうごきへの認識を探るため、川崎をはじめ他都市や海外などの臨海部のアメニティ要素を紹介しています。 | F-03 |
公益財団法人川崎市産業振興財団(新分野・新技術支援研究会) | 新分野・新技術支援研究会(略称:NFT)では、新製品、新事業開発への基盤作りを目指し4つの研究会と1つのプロジェクトを定期的に開催しています。その他、研究機関等との技術・情報の交流を推進するとともに、技術・研究開発に関する各種支援も実施しています。 | F-15 |
川崎市知的財産交流会(川崎市/公益財団法人川崎市産業振興財団) | 川崎市知的財産交流会とは、地域産業の活性化と競争力の強化を目指し、大企業に蓄積されている特許や技術等の知的財産を中小企業へ移転し、知的財産を軸とした双方向の交流により、中小企業の新製品開発や新規事業の取り組みを支援する事業です。交流会の成果を展示します。 | F-16 |
独立行政法人環境再生保全機構 | 地球温暖化問題は最も重要な環境問題の一つで、すべての主体が温室効果ガスの排出削減・吸収のために積極的に取り組むことが求められており、この取り組みを普及促進していく一環として、NGO/NPO等が行うカーボン・オフセット等の取組の事例を紹介しています。 | F-18 |
株式会社共立理化学研究所/産業のまちネットワーク推進協議会・大田区 | ~誰でもどこでもできる水質の簡易分析器具の展示~ ◎パックテスト…約1.5mLの水を吸い込み比色する、簡単な操作で水質検査ができます ◎デジタルパックテスト/デジタルパックテスト・マルチ…LED光源の簡易水質計。人的誤差などを回避できます ◎その他 |
F-11 |
慶應義塾大学 新川崎(K2)タウンキャンパス | 慶應義塾大学 新川崎(K2)タウンキャンパスは、川崎市との連携協力により先端的な研究活動に基づく産学官地域連携を担う施設として開設されました。今回は、当キャンパスで推進されている多様な先端的研究の中から「環境」に関係するプロジェクトをご紹介します。 | F-20 |
京浜臨海部コンビナート高度化等検討会議 | 産業と環境の調和と好循環、環境負荷の小さな生産モデルの世界への発信をめざすために、石油精製、石油化学、鉄鋼など多様な業種の構成により設立した検討会議のメンバーによる、副生成物や未利用エネルギーの有効活用等、企業間連携の具体的な検討事例ご紹介いたします。 | F-01 |
特定非営利活動法人 産業・環境創造リエゾンセンター | 川崎臨海部企業による環境活動、環境技術の取り組み及びLCIE事業活動などの紹介 | F-02 |
独立行政法人 産業技術総合研究所 | 産業技術総合研究所はグリーン・イノベーション推進のために様々な研究を進めています。今回は次の2件を紹介します。?バイオディーゼル燃料製造用触媒技術とパイロットプラントによる実証化,?低温プラズマと触媒を利用した有害大気汚染物質の常温・常圧での高効率除去技術 | F-06 |
専修大学情報科学研究所 | 川崎市産官学連携プロジェクトで開発した自転車型人力発電機の発電量測定。Arduino組込モジュールによるオンライン測定とXBeeによる無線データ伝送技術の展示。発電量はPCの画面に定量的に表示する。またLED段階表示装置によって定性的に表示する。 | F-14 |
東京都市大学・環境情報学部・佐藤真久研究室 | 平成23年度川崎市環境技術産学公民連携公募型共同研究事業における川崎市との連携研究(低炭素社会の構築にむけた環境教育実践・施設・環境人材等の環境資源の有機的連携のための「俯瞰的マップ」づくり)。 | F-13 |
日本テレニクス株式会社/産業のまちネットワーク推進協議会・相模原市 | ◆相模原市トライアル発注制度認定の遮熱断熱塗料 遮熱・高反射率塗料 セラミックコート『SE40』 高温耐熱・断熱水性塗料 セラミックコート『SE250』 ◆その他 400℃、600℃耐熱の溶剤型断熱塗料 ◆遮熱・断熱実演で効果を体感してください |
F-12 |
明治大学 | 新しい無人火山観測ロボットシステムをご紹介します。本システムは,超長距離からの遠隔による長期連続運用や太陽電池発電によるエネルギー自給等の特徴を備えていることから,火山のように人間が活動することが困難で過酷な環境での活躍が期待されます。 | F-19 |
国立大学法人横浜国立大学 | 横浜国立大学発の技術を紹介します。バイオマスからの高速水素生成技術は、世界でもっとも高速に水素を発生するバクテリアにより、海藻等のバイオマスから水素を発酵生成するもので、エネルギー地産地消による地域活性化等を期待しています。 | F-05 |
<20社> |