Japanese | English
出展企業一覧
小品コーナー |
||
---|---|---|
企業名 | 出展概要 | 小間 No. |
鶴賀電機株式会社 | 当社は、今後成長が期待できる新エネルギーと環境に注目して商品開発に取り組んでいます。低抵抗計は、二次電池の内部抵抗測定用として最適です。また、熱中症の予防対策指標であるWBGT(暑さ指標)値の計測し、データ配信することで熱中症予防に役立っています。 | G-02 |
川崎ゼロ・エミッション工業団地 | 川崎エコタウンの先導的モデル施設である「川崎ゼロ・エミッション工業団地」での資源・エネルギーの循環及び有効利用の取組、環境負荷の最小化に向けた取組等をご紹介いたします。 | G-03 |
信号器材株式会社 | ボンラインシェルは、廃棄処分されたホタテ貝殻をリサイクル活用し路面標示材に使用したエコ商品です。第4回川崎ものづくりブランドに認定、平成23年にリデュース・リユース・リサイクル推進協議会主催の『リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞』を受賞しました。 | G-04 |
ヴェロパワーズ | 太陽熱は、多大なメリットをもたらすにもかかわらず、日本では低迷しています。消費者は、メーカーに頼るよりも、自らが地理と用途を踏まえ、設計し、商品を選ぶべきです。私たちは、消費者向けの太陽熱の設計ツールと、シンプルで強く、長い間使える太陽熱パネルをご紹介します。 | G-05 |
住友スリーエム株式会社 | 「最も環境問題に責任を持つ企業こそが、市場においても最も競争力のある企業である」と考え、「エコ・エフィシェンシー」指針に基づき”持続可能な発展”に向け、すべての企業活動領域で「より少ない資源や環境負荷で、より大きな価値を生み出す活動」を追求しています。 | G-06 |
ドイツ貿易・投資振興機関 | ドイツ貿易・投資振興機関は、ドイツ連邦共和国の投資誘致機関として、ドイツの再生可能エネルギー産業(太陽光発電、風力発電、燃料電池、ヒートポンプシステムなど)の概要情報とともに、投資枠組み、法務・税制および助成金、経済環境についての包括的な情報を提供いたします。 | G-07 |
<6社> |